<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"> 
<channel>
     <title>caosyciencia - Apuntes de divulgación científica</title>
     <link>https://www.caosyciencia.com</link>
	 <description>RSS de caosyciencia</description>
	 <image>
     	<title>caosyciencia - Apuntes de divulgación científica</title>
		<width>252</width>
		<height>50</height>
		<link>https://www.caosyciencia.com</link>
		<url>https://www.caosyciencia.com/img/logo.jpg</url>
	</image>
<item>
		<title>La “curiosidad” ya está en Marte</title>
					<link>https://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=530&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>https://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=530&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
            <![CDATA[
			<p>Y en todas partes porque &iquest;hay algo que escape a este deseo de averiguar  lo desconocido? Pero hoy hablamos de algo concreto, de la misión espacial MSL  (<em>Mars Science Laboratory</em>), cuyo vehículo todoterreno posee uno de los  nombres más apropiados jamás dados a un proyecto de investigación: Curiosity.</p>
<p>Eran las 7.32 (CET)&nbsp; cuando se recibió en la Tierra la primera señal  emitida por este rover, que claro está llevaba unos minutos posado, el  tiempo que necesitó su mensaje para llegar hasta nosotros. Todo había  ido como previsto y atrás quedaban ocho meses de viaje, más de  quinientos millones de kilómetros recorridos y los llamados siete  minutos de terror correspondientes a la muy compleja fase de descenso. Siguiendo la estela de los rovers Spirit y Opportunity, Curiosity ha  &ldquo;amartizado&rdquo; exitosamente, en su caso en el cráter Gale. Su objetivo es  determinar la habitabilidad del planeta, es decir, si Marte es un mundo &quot;amable&quot; para la vida.</p>
<p>La alegría no se escondía en la sala de control del <em>Jet Propulsion Laboratory</em>  (JPL), en California (Estados Unidos) ni tampoco en el Centro de  Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), en Torrejón de Ardoz (Madrid).&nbsp; Parte implicada, el CAB  ha liderado la construcción de uno de los instrumentos del Curiosity, el  REMS (<em>Rover Environmental Monitoring Station</em>), destinado a monitorizar  las condiciones ambientales de la superficie marciana. REMS registrará en la superficie del planeta la temperatura del aire y del suelo,  la presión, la humedad relativa, la velocidad y dirección del viento y  la radiación ultravioleta. Por vez primera, España ha puesto tecnología  en Marte.</p>
<p><strong>Imagen: </strong>Primera imagen, en baja resolución, tomada por Curiosity con una cámara gran angular tras su llegada a Marte. En unos días, cuando el rover despliegue sus cámaras  en alta resolución, proporcionará imágenes en color de mayor calidad. <br />
Créditos imagen: NASA/JPL-Caltech</p>
<p><strong>Más información: </strong><br />
<a target="_blank" href="http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/index.html ">Curiosity (NASA</a>) (en inglés)<br />
<a target="_blank" href="http://mars.jpl.nasa.gov/msl/?cid=mslsplashpage">Curiosity (JPL-Caltech-NASA) </a>(en inglés)<br />
<a target="_blank" href="http://cab.inta.es/es/noticias/cab">Centro de Astrobiología  (CAB, CSIC-INTA)</a><br />
<a target="_blank" href="http://elpais.com/tag/msl_mars_science_laboratory/a/">Curiosity - Viaje a Marte </a>(Especial &quot;El País&quot;)</p>			<img src="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_530.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_530.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_530.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>La “curiosidad” ya está en Marte</media:title>
			<media:thumbnail url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_530.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>Adiós a caosyciencia</title>
				<link>https://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=060812&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>https://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=060812&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description></description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/060812_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
				</description>
		<enclosure url="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/060812_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/060812_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Adiós a caosyciencia</media:title>
				</item>
	<item>
		<title>Una luna más para un planeta menos</title>
					<link>https://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=529&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>https://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=529&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
            <![CDATA[
			<p>De forma irregular, gira alrededor de Plutón con una órbita de circular  de 95.000 km de diámetro, y se piensa que mide de 10 a 25 km de lado a  lado. El último satélite descubierto de este planeta enano  (históricamente considerado un planeta de pleno derecho) ha sido  encontrado con el Telescopio Espacial Hubble.&nbsp; Su nombre provisional es  S/2012 (134340) 1 o P5 y en principio se desplaza en el mismo plano que  sus colegas Charon (la de mayor tamaño, encontrada en 1978), Nix, Hydra  y P4. </p>
<p>&iquest;Cómo puede un cuerpo tan pequeño como Plutón poseer un sistema  de satélites tan complejo?, se preguntan los astrofísicos. El futuro  Telescopio Espacial James Webb, sucesor del Hubble, ayudará quizás a  responder a esta cuestión. </p>
<p><strong>Imagen:</strong> Las cinco lunas del planeta enano Plutón. Con un  círculo verde se destaca la última descubierta, llamada S/2012 (134340) 1  o P5. <br />
<em>Créditos imagen: </em>NASA, ESA, and M. Showalter (SETI Institute)</p>
<p><strong>Más información: </strong><br />
<a href="http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=50564" target="_blank"><em>Hubble discovers new Pluto moon [heic1212 ]</em></a> - Nota de prensa ESA (en inglés)<br />
<a href="http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=110906">Un Sol, ocho planetas</a><br />
<a href="http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=151004">Plutón, el planeta destronado</a></p>			<img src="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_529.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_529.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_529.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>Una luna más para un planeta menos</media:title>
			<media:thumbnail url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_529.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>Un bit es para siempre</title>
				<link>https://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=030812&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>https://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=030812&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description></description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/030812_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
				</description>
		<enclosure url="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/030812_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/030812_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Un bit es para siempre</media:title>
				</item>
	<item>
		<title>Una galaxia espiral en aparente calma </title>
					<link>https://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=528&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>https://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=528&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
            <![CDATA[
			<p>Descubierta por el astrónomo inglés William Herschel en 1784, la  galaxia&nbsp; espiral NGC 1187 transmite una falsa sensación de tranquilidad a  sesenta millones de años luz, la distancia a la que se encuentra de  nosotros, en esta bella imagen en la que se distinguen bien sus brazos  espirales llenos de gas y polvo, cuyos tonos azules son debidos a las  estrellas jóvenes presentes.</p>
<p>Las apariencias engañan, una vez más, pues desde los años ochenta esta  galaxia ha experimentado dos explosiones de supernova, que son eventos  extremadamente violentos que tienen lugar al final de la vida de las  estrellas masivas&nbsp; cuando ya no se &ldquo;aguantan&rdquo; a sí mismas tras agotar  todo su combustible.</p>
<p><strong>Imagen: </strong>La galaxia NGC1187 se encuentra en la constelación de Eridanus.  Esta imagen, la más detallada obtenida hasta el momento de este cuerpo,  ha sido realizada por el Very Large Telescope, Observatorio de Paranal  (Chile).<br />
<em>Créditos imagen:</em> ESO</p>
<p><strong>Más información: </strong><a href="http://www.eso.org/public/spain/news/eso1231/" target="_blank"><br />
Un remolino azul en El Río</a></p>			<img src="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_528.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_528.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_528.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>Una galaxia espiral en aparente calma </media:title>
			<media:thumbnail url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_528.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>De asteroide a cometa</title>
					<link>https://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=527&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>https://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=527&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
            <![CDATA[
			<p>Los objetos astronómicos a veces cambian de bando, quizás a su pesar. Recuerden  el caso de Plutón, que cesó de tener tratamiento de planeta en un  momento dado. La &ldquo;culpa&rdquo; de estas reclasificaciones es el avance en el  conocimiento del cuerpo, las modificaciones en los criterios  de categorización o ambos factores.</p>
<p>En el caso del cometa P/2012 NJ-La Sagra, que fue descubierto a mediados  de julio en el Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) por un  telescopio robótico y clasificado como asteroide, fue la constatación de  la presencia de una cola ionizada de pocos kilómetros lo que convenció a la Unión Astronómica Internacional (UAI) de &ldquo;pasarlo&rdquo; a cometa.  Es decir, de NEO (<em>Near Earth Object</em>, objeto cercano a la Tierra) a NEC  (<em>Near Earth Comet</em>, cometa cercano a la Tierra).</p>
<p><strong>Imagen:</strong> La órbita del cometa, antaño asteroide, P/2012 NJ-La Sagra. <br />
<em>Créditos imagen:</em> Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM)</p>
<p><strong>Más información:</strong><br />
<a target="_blank" href="http://www.oam.es/">Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM)</a><br />
<a href="http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=110906">P/2012 NJ (La Sagra), un nuevo cometa cercano a la Tierra<br />
Un Sol, ocho planetas</a></p>			<img src="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_527.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_527.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_527.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>De asteroide a cometa</media:title>
			<media:thumbnail url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_527.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>Galaxias: puzles con algo más que estrellas y gas </title>
				<link>https://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=310712&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>https://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=310712&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description></description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/310712_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
				</description>
		<enclosure url="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/310712_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/310712_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Galaxias: puzles con algo más que estrellas y gas </media:title>
				</item>
	<item>
		<title>Hola, ¿estás sola?</title>
					<link>https://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=526&amp;utm_source=RSS</link>
			<guid>https://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=526&amp;utm_source=RSS</guid>
			<description>
            <![CDATA[
			<p>La respuesta&nbsp; a esta pregunta, que ponía título a una conocida película  de Icíar Bollaín, es &ldquo;no&rdquo; para las estrellas masivas, muy calientes y  brillantes. Ésta es la conclusión a la que ha llegado un estudio  realizado con observaciones del VLT (<em>Very Large Telescope</em>),  perteneciente al Observatorio Europeo Austral (ESO) y sito en Chile.</p>
<p>Se pensaba que este tipo de estrellas, motor de cambio y evolución de  las galaxias en las que se encuentran, eran algo más individualistas,  pero la gran mayoría (más del 75%) tiene una compañera y muchas de estas  &ldquo;parejas&rdquo; interaccionan pasándose masa entre ellas y, en algunos casos,  acaban fusionándose y dando lugar a una única estrella.</p>
<p>Sin duda estos objetos astronómicos, llamados &ldquo;estrellas de tipo O&rdquo;, cuya vida es además corta y violenta, podrían utilizarse como metáfora de un  amor pasional y destructivo. Con  ustedes los romeos y julietas estelares.</p>
<p><strong>Imagen:</strong> Visión de artista de dos estrellas &ldquo;en pareja&rdquo; entre las que hay una transferencia de masa. <br />
<em>Créditos imagen: </em>ESO/M. Kornmesser/S.E. de Mink</p>
<p><strong>Más información:</strong><br />
<a target="_blank" href="http:// http://www.eso.org/public/spain/news/eso1230/"> Las estrellas más brillantes no viven solas</a></p>			<img src="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_526.jpg" align="left" border="0" width="80" height="80" vspace="2" hspace="2" />
			]]>
			</description>
			<enclosure url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_526.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80"/>
			<media:content url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_526.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="806"/>
			<media:title>Hola, ¿estás sola?</media:title>
			<media:thumbnail url="https://www.caosyciencia.com/img/actualidad/actualidad_ini_526.jpg" type="image/jpeg" height="80" width="80" />-->
				</item>
	<item>
		<title>La historia más grande jamás contada</title>
				<link>https://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=250712&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>https://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=250712&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description></description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250712_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
				</description>
		<enclosure url="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250712_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250712_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>La historia más grande jamás contada</media:title>
				</item>
	<item>
		<title>Exoplanetas: otros mundos, ¿otras vidas?</title>
				<link>https://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=200712&amp;utm_source=RSS</link>
		<guid>https://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=200712&amp;utm_source=RSS</guid>
		<!--<description></description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/200712_ini.jpg" align="left" border="0" width="156" height="51" vspace="27" hspace="2" />
		]]>
				</description>
		<enclosure url="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/200712_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:content url="https://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/200712_ini.jpg" type="image/jpeg" height="51" width="156"/>
		<media:title>Exoplanetas: otros mundos, ¿otras vidas?</media:title>
				</item>
	  </channel>
  </rss>
